| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 2 | 8 | 1,273 | 4,238,769 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 961 | 231,661 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 656 | 1,329,389 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,273 | 345,162 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 460 | 389,549 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 582 | 556,025 |
July 2025
|
0 | 0 | 1 | 424 | 506,749 |
June 2025
|
0 | 0 | 1 | 433 | 303,107 |
May 2025
|
0 | 0 | 1 | 233 | 118,523 |
April 2025
|
0 | 0 | 1 | 401 | 94,456 |
March 2025
|
0 | 0 | 2 | 322 | 109,734 |
February 2025
|
0 | 2 | 0 | 271 | 127,445 |
January 2025
|
0 | 0 | 2 | 329 | 126,969 |
2024
|
9 | 51 | 23 | 449 | 1,011,212 |
December 2024
|
2 | 19 | 23 | 311 | 119,361 |
November 2024
|
1 | 8 | 0 | 322 | 62,562 |
October 2024
|
5 | 14 | 0 | 69 | 51,764 |
September 2024
|
0 | 2 | 0 | 63 | 52,653 |
August 2024
|
1 | 5 | 0 | 89 | 135,392 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 103 | 93,909 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 198 | 198,574 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 309 | 71,989 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 449 | 103,313 |
March 2024
|
0 | 1 | 0 | 402 | 86,141 |
February 2024
|
0 | 2 | 0 | 66 | 16,975 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 | 18,579 |
2023
|
2 | 2 | 0 | 85 | 291,842 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 33,355 |
November 2023
|
1 | 1 | 0 | 63 | 31,753 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 80 | 43,935 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 | 24,713 |
August 2023
|
1 | 1 | 0 | 61 | 15,392 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 | 46,516 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 | 19,712 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 85 | 31,267 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 14,397 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 | 4,075 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 8,644 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 69 | 18,083 |
2022
|
1 | 4 | 4 | 210 | 215,945 |
December 2022
|
0 | 0 | 1 | 210 | 16,412 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 88 | 11,442 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 | 17,487 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 70 | 36,510 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 19,459 |
July 2022
|
0 | 1 | 0 | 20 | 13,280 |
June 2022
|
0 | 1 | 0 | 50 | 14,348 |
May 2022
|
1 | 2 | 2 | 25 | 16,170 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 | 14,288 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 20,020 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 28 | 18,621 |
January 2022
|
0 | 0 | 1 | 25 | 17,908 |
2021
|
7 | 20 | 14 | 74 | 204,713 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 | 11,947 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 | 21,454 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 | 16,859 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 | 19,411 |
August 2021
|
1 | 1 | 0 | 28 | 18,870 |
July 2021
|
1 | 1 | 0 | 74 | 13,169 |
June 2021
|
0 | 0 | 1 | 19 | 14,164 |
May 2021
|
0 | 0 | 1 | 31 | 21,715 |
April 2021
|
0 | 2 | 3 | 31 | 28,622 |
March 2021
|
1 | 6 | 4 | 26 | 19,191 |
February 2021
|
1 | 6 | 5 | 22 | 10,640 |
January 2021
|
3 | 4 | 0 | 10 | 8,671 |
2020
|
0 | 2 | 0 | 112 | 227,491 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 | 24,563 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 | 45,965 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 | 56,957 |
September 2020
|
0 | 2 | 0 | 50 | 22,508 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 40 | 17,049 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 | 17,596 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 | 7,014 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 108 | 10,565 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 112 | 11,478 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4,593 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 5,186 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 | 4,017 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 2,470 | 822,852 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 | 5,000 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 | 6,844 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 107 | 5,596 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 2,470 | 332,381 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 2,376 | 408,241 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 1,181 | 28,946 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8,117 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 5,106 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 | 5,725 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 | 3,798 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 | 6,447 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 6,651 |
2018
|
1 | 3 | 443 | 51 | 544,726 |
December 2018
|
0 | 2 | 0 | 40 | 36,598 |
November 2018
|
1 | 1 | 2 | 51 | 50,725 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 33 | 41,260 |
September 2018
|
0 | 0 | 1 | 29 | 34,215 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 26 | 29,348 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 35 | 57,882 |
June 2018
|
0 | 0 | 1 | 25 | 60,492 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 26 | 46,161 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 27 | 45,518 |
March 2018
|
0 | 0 | 53 | 29 | 43,844 |
February 2018
|
0 | 0 | 111 | 25 | 47,140 |
January 2018
|
0 | 0 | 275 | 30 | 51,543 |
2017
|
0 | 0 | 2,627 | 34 | 444,500 |
December 2017
|
0 | 0 | 299 | 29 | 50,188 |
November 2017
|
0 | 0 | 320 | 27 | 47,233 |
October 2017
|
0 | 0 | 300 | 28 | 43,432 |
September 2017
|
0 | 0 | 329 | 30 | 46,442 |
August 2017
|
0 | 0 | 227 | 22 | 35,149 |
July 2017
|
0 | 0 | 224 | 34 | 43,517 |
June 2017
|
0 | 0 | 175 | 28 | 31,038 |
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1,048 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 2 | 11 | 836 |
| 2017-06-03 | 0 | 0 | 11 | 20 | 1,189 |
| 2017-06-04 | 0 | 0 | 6 | 11 | 791 |
| 2017-06-05 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1,348 |
| 2017-06-06 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1,301 |
| 2017-06-07 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1,056 |
| 2017-06-08 | 0 | 0 | 3 | 9 | 742 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 3 | 9 | 750 |
| 2017-06-10 | 0 | 0 | 5 | 18 | 824 |
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 564 |
| 2017-06-12 | 0 | 0 | 3 | 16 | 822 |
| 2017-06-13 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1,469 |
| 2017-06-14 | 0 | 0 | 11 | 14 | 993 |
| 2017-06-15 | 0 | 0 | 4 | 14 | 904 |
| 2017-06-16 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1,009 |
| 2017-06-17 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1,229 |
| 2017-06-18 | 0 | 0 | 3 | 23 | 997 |
| 2017-06-19 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1,027 |
| 2017-06-20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1,157 |
| 2017-06-21 | 0 | 0 | 7 | 16 | 926 |
| 2017-06-22 | 0 | 0 | 4 | 12 | 999 |
| 2017-06-23 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1,344 |
| 2017-06-24 | 0 | 0 | 5 | 11 | 679 |
| 2017-06-25 | 0 | 0 | 4 | 14 | 783 |
| 2017-06-26 | 0 | 0 | 6 | 14 | 788 |
| 2017-06-27 | 0 | 0 | 6 | 11 | 644 |
| 2017-06-28 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1,306 |
| 2017-06-29 | 0 | 0 | 10 | 23 | 1,438 |
| 2017-06-30 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2,075 |
May 2017
|
0 | 0 | 235 | 21 | 40,030 |
April 2017
|
0 | 0 | 182 | 23 | 33,991 |
March 2017
|
0 | 0 | 123 | 18 | 27,847 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 556 |
| 2017-03-02 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3,242 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 6 | 18 | 650 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1,008 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 470 |
| 2017-03-06 | 0 | 0 | 4 | 7 | 452 |
| 2017-03-07 | 0 | 0 | 5 | 10 | 347 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 4 | 13 | 483 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 3 | 15 | 903 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 496 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 431 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 2 | 9 | 551 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 978 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 3 | 10 | 679 |
| 2017-03-15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 635 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 2 | 18 | 623 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 609 |
| 2017-03-18 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1,665 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 4 | 11 | 861 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 617 |
| 2017-03-21 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1,438 |
| 2017-03-22 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,857 |
| 2017-03-23 | 0 | 0 | 2 | 15 | 787 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 5 | 15 | 566 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 2 | 17 | 656 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 7 | 16 | 919 |
| 2017-03-27 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1,596 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 8 | 16 | 962 |
| 2017-03-29 | 0 | 0 | 3 | 9 | 755 |
| 2017-03-30 | 0 | 0 | 6 | 16 | 875 |
| 2017-03-31 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1,180 |
February 2017
|
0 | 0 | 102 | 19 | 22,767 |
January 2017
|
0 | 0 | 111 | 17 | 22,866 |
2016
|
1 | 1 | 116 | 21 | 104,391 |
December 2016
|
0 | 0 | 42 | 21 | 12,203 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 2 | 5 | 173 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 2 | 7 | 334 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,157 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 2 | 6 | 282 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 1 | 8 | 290 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 2 | 7 | 331 |
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 5 | 10 | 290 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 1 | 7 | 264 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 3 | 6 | 227 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 172 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 294 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 255 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 371 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,052 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 298 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 321 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 278 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 302 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 356 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 3 | 15 | 397 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 672 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 245 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 1 | 10 | 282 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,109 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 368 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 253 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 257 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 1 | 21 | 815 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 262 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 3 | 5 | 244 |
November 2016
|
0 | 0 | 69 | 21 | 16,621 |
October 2016
|
1 | 1 | 5 | 12 | 9,033 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 17 | 7,048 |
| 2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 124 |
| 2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99 |
| 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 |
| 2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 95 |
| 2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 846 |
| 2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 |
| 2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 113 |
| 2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 |
| 2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 |
| 2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 |
| 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |
| 2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 240 |
| 2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 149 |
| 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 135 |
| 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 854 |
| 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 127 |
| 2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 |
| 2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 152 |
| 2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 147 |
| 2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 140 |
| 2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 206 |
| 2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 277 |
| 2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 257 |
| 2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 284 |
| 2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 256 |
| 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 930 |
| 2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 184 |
| 2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 |
| 2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 211 |
| 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 194 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 15 | 7,106 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 | 8,340 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 7,956 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 | 7,541 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 | 5,888 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 | 9,587 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 | 7,463 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 | 5,605 |
2015
|
2 | 2 | 134 | 19 | 80,326 |
December 2015
|
0 | 0 | 25 | 9 | 6,774 |
November 2015
|
0 | 0 | 84 | 12 | 6,484 |
July 2015
|
0 | 0 | 5 | 13 | 8,100 |
June 2015
|
2 | 2 | 2 | 16 | 6,870 |
May 2015
|
0 | 0 | 4 | 12 | 9,011 |
April 2015
|
0 | 0 | 2 | 14 | 9,153 |
March 2015
|
0 | 0 | 3 | 12 | 12,363 |
February 2015
|
0 | 0 | 5 | 19 | 7,383 |
January 2015
|
0 | 0 | 4 | 16 | 14,188 |
2014
|
12 | 33 | 83 | 25 | 116,543 |
December 2014
|
0 | 0 | 6 | 16 | 12,118 |
November 2014
|
0 | 0 | 1 | 10 | 11,489 |
October 2014
|
6 | 24 | 1 | 18 | 11,682 |
September 2014
|
0 | 0 | 3 | 14 | 10,796 |
August 2014
|
0 | 0 | 2 | 19 | 8,492 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 | 7,269 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 | 6,639 |
May 2014
|
1 | 1 | 0 | 11 | 8,575 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 15 | 10,259 |
| 2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 299 |
| 2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 261 |
| 2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 388 |
| 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 434 |
| 2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 405 |
| 2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 419 |
| 2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 242 |
| 2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 531 |
| 2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 436 |
| 2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 352 |
| 2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 239 |
| 2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 332 |
| 2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 223 |
| 2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 412 |
| 2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 468 |
| 2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 525 |
| 2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 414 |
| 2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 440 |
| 2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 423 |
| 2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 343 |
| 2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 262 |
| 2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 270 |
| 2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 428 |
| 2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 |
| 2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 226 |
| 2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 222 |
| 2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 218 |
| 2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 270 |
| 2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 |
| 2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 251 |
March 2014
|
0 | 0 | 29 | 18 | 12,139 |
February 2014
|
2 | 2 | 21 | 25 | 11,063 |
January 2014
|
3 | 6 | 20 | 9 | 6,022 |
2013
|
3 | 4 | 0 | 18 | 25,639 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 18 | 9,148 |
| 2013-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 220 |
| 2013-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 195 |
| 2013-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| 2013-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 |
| 2013-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 2013-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 199 |
| 2013-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 290 |
| 2013-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205 |
| 2013-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 320 |
| 2013-12-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 368 |
| 2013-12-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 418 |
| 2013-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 349 |
| 2013-12-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 510 |
| 2013-12-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503 |
| 2013-12-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 316 |
| 2013-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 212 |
| 2013-12-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 402 |
| 2013-12-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 352 |
| 2013-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 196 |
| 2013-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 |
| 2013-12-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 338 |
| 2013-12-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 883 |
| 2013-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,601 |
| 2013-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 134 |
| 2013-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 |
| 2013-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 |
| 2013-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 |
| 2013-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 158 |
| 2013-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 274 |
| 2013-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2013-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
November 2013
|
2 | 3 | 0 | 14 | 5,676 |
| 2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2013-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2013-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 2013-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2013-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2013-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 2013-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2013-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2013-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2013-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2013-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2013-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2013-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2013-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 2013-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2013-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2013-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2013-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2013-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2013-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2013-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 2013-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2013-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2013-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2013-11-25 | 2 | 3 | 0 | 14 | 432 |
| 2013-11-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 450 |
| 2013-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 |
| 2013-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 |
| 2013-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116 |
| 2013-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 13 | 4,224 |
September 2013
|
1 | 1 | 0 | 6 | 2,045 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 15 | 4,546 |
2012
|
35 | 36 | 168 | 16 | 46,113 |
May 2012
|
0 | 0 | 0 | 10 | 2,406 |
April 2012
|
0 | 0 | 0 | 13 | 5,178 |
March 2012
|
16 | 17 | 42 | 13 | 10,469 |
February 2012
|
12 | 12 | 61 | 16 | 13,769 |
January 2012
|
7 | 7 | 65 | 13 | 14,291 |
2011
|
67 | 131 | 294 | 14 | 57,328 |
December 2011
|
2 | 8 | 32 | 14 | 12,203 |
November 2011
|
1 | 19 | 8 | 11 | 9,031 |
October 2011
|
6 | 13 | 1 | 14 | 6,432 |
September 2011
|
1 | 4 | 0 | 9 | 5,055 |
August 2011
|
5 | 13 | 34 | 14 | 6,198 |
July 2011
|
17 | 32 | 23 | 5 | 3,527 |
June 2011
|
4 | 4 | 1 | 4 | 2,463 |
May 2011
|
5 | 9 | 0 | 5 | 2,935 |
| 2011-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
| 2011-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126 |
| 2011-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2011-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 2011-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2011-05-06 | 0 | 2 | 0 | 3 | 147 |
| 2011-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
| 2011-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| 2011-05-09 | 2 | 3 | 0 | 2 | 144 |
| 2011-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| 2011-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2011-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 |
| 2011-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2011-05-14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 109 |
| 2011-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2011-05-16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 105 |
| 2011-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 2011-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2011-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| 2011-05-20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 196 |
| 2011-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| 2011-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 |
| 2011-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
| 2011-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2011-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
| 2011-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 2011-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2011-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2011-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2011-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 2011-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
April 2011
|
23 | 24 | 173 | 6 | 5,127 |
March 2011
|
3 | 5 | 22 | 4 | 4,357 |
2009
|
70 | 229 | 97 | 57 | 0 |
November 2009
|
1 | 3 | 10 | 57 | 0 |
October 2009
|
1 | 2 | 10 | 4 | 0 |
September 2009
|
3 | 26 | 13 | 4 | 0 |
August 2009
|
6 | 17 | 7 | 8 | 0 |
July 2009
|
15 | 55 | 5 | 5 | 0 |
June 2009
|
13 | 26 | 18 | 4 | 0 |
May 2009
|
7 | 37 | 10 | 4 | 0 |
April 2009
|
7 | 25 | 10 | 7 | 0 |
March 2009
|
0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
February 2009
|
7 | 23 | 4 | 4 | 0 |
January 2009
|
10 | 13 | 5 | 4 | 0 |
2008
|
27 | 29 | 23 | 13 | 0 |
December 2008
|
5 | 5 | 3 | 5 | 0 |
November 2008
|
2 | 3 | 6 | 7 | 0 |
October 2008
|
4 | 5 | 4 | 6 | 0 |
September 2008
|
2 | 2 | 2 | 10 | 0 |
August 2008
|
0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
July 2008
|
3 | 3 | 4 | 13 | 0 |
June 2008
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
May 2008
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April 2008
|
11 | 11 | 2 | 3 | 0 |
Page created in 0.049 seconds with 19 queries.